Menu principale:
TOURING gt 21.5
Pos. | PILOTI | AGRIG. 20 OTT. | PALERMO 24 NOV. | PALERMO 5 APR. | PATTI 22 NOV. | FAVARA 13 DIC. | Tot. | GRUPPO |
1° | Ronny Santoro | 79* | 50 | 85 | 214 | PALERMO | ||
2° | Salvo Mingoia | 83 | 50 | 72 | 205 | AGRIGENTO | ||
3° | Antonino Prestigiacomo | 0 | 50 | 77 | 127 | PALERMO | ||
4° | Salvatore Nobile | 64 | 50 | 0 | 114 | AGRIGENTO | ||
5° | Calogero Alotto | 72 | 0 | 0 | 72 | FAVARA | ||
6° | Pippo Filippone | 0 | 0 | 68 | 68 | PALERMO | ||
7° | Alessio Navarria | 68 | 0 | 0 | 68 | PATERNO' | ||
8° | Giuseppe Vella | 60 | 0 | 0 | 60 | FAVARA | ||
9° | Giuseppe Lo Piccolo | 0 | 50 | 0 | 50 | PALERMO | ||
10° | Davide Viola | 0 | 50 | 0 | 50 | PALERMO | ||
11° | Tony Metronotte | 0 | 50 | 0 | 50 | PALERMO | ||
12° | Pierluigi Giuliana | 0 | 50 | 0 | 50 | FAVARA |
PUNTI GARA